2020年中國城鄉一體化發展聯合體備選庫 | |||||||||||
類別 | 工程明細 | 供方 數量 | 入圍資格要求 | 備注 | |||||||
大類別 | 序號 | 小類別 | 注冊資金 | 資質要求 | 類似項目 | 單個項目業績 | |||||
土建工程 | 1 | 總包工程 | 土建工程,鋼結構,地基工程,基礎工程, 基坑工程,屋面工程,排水工程,氣膜場館建設等 | 10 | 20000 | 一級及 以上 | 近五年不少 于2個 | 不低于 50億元 | |||
3 | 樁基及降水功能 | 各種類型的樁基礎工程、 | 10 | 3000 | 一級 | 近五年不少 于2個 | 不低于 2億元 | ||||
4 | 土石方 工程 | 土石方挖運、淤泥處理、巖石爆破以及相應部位的回填、 倒運等,基礎處理、邊坡支護以及各種類型的樁基礎工程。 | 18 | 5000 | 無 | 無 | 不低于 1億元 | ||||
5 | 零星工程 | 空斗墻的窗間墻、窗臺下、樓板下等的石砌磚部分,臺階擋墻,梯帶, 鍋臺、爐灶、墩臺、小便槽、池槽腿、花臺、花池、樓梯欄板、 陽臺欄板、地壟墻、0.3m2以內空洞填塞等 | 6 | ||||||||
6 | 樁檢測 工程 | 樁身完整性檢測,檢測方法小應變、聲波檢測等;樁基承載力檢測, 檢測方法大應變、靜載試驗(水平、豎向) | 6 | ||||||||
7 | 地質勘察工程 | 測繪、勘探、巖土測試、長期觀測 | 10 | 1000 | 甲級 | 近五年不少 于2個 | 不低于 5000萬元 | ||||
8 | 景觀亮化工程 | (樓宇景觀亮化工程、立交橋景觀亮化照明工程、高樓景觀亮化照明工程)溝槽開挖 電纜敷設,管內穿線,管線敷設,鋼管敷設,燈具安裝, 控制柜安裝,電纜終端安裝,接地保護調試 | 10 | 3000 | 一級 | 近五年不少 于2個 | 不低于 2億元 | ||||
9 | 臨時路 工程 | 水泥路、瀝青路、煤矸石路 | 3 | ||||||||
3 | 車檔工程 | 鋼結構車棚,膜結構車棚,自行車棚,汽車車棚,電動車車棚, 鋁合金車棚,玻璃車棚,耐力板車棚,停車場車棚,電動車車棚,汽車停車棚 | 3 | ||||||||
10 | 市政工程 | 市政道路工程以及配套的雨水、污水、供暖、供電、自來水、天然氣等工程 | 9 | 10000 | 一級 | 近五年不少 于2個 | 不低于 5億元 | ||||
水暖工程 | 1 | 排水工程 | 人類生活污水和生產中的各種廢水、多余的地面水 | 6 | |||||||
2 | 給水工程 | 居民和廠、礦、運輸企業供應生活、生產用水 | 6 | ||||||||
3 | 消防工程 | 消防水系統、火災自動報警系統、氣體滅火系統、防排煙系統、 應急疏散系統、消防通訊系統、消防廣播系統、泡沫滅火系統、 防火分隔設施(防火門、防火卷簾)等 | 10 | 5000 | 一級 | 近五年不少 于2個 | 不低于 5億元 | ||||
4 | 地暖工程 | 集中供熱暖氣片采暖、地板輻射式采暖、電熱膜采暖、分戶壁掛式燃氣采暖 | 10 | ||||||||
5 | 水處理工程 | 生物脫氮除磷,混凝沉淀,活性炭吸附,離子交換和電滲分析等 | 3 | ||||||||
6 | 供熱管網工程 | 溝敷設、直埋敷設、架空敷設 | 6 | ||||||||
電氣工程 | 1 | 智能化工程 | 計算機管理系統工程;、樓宇設備自控系統工程、保安監控及防盜報警系統工程、 智能卡系統工程、通訊系統工程、車庫管理系統工程、綜合布線系統工程、 計算機網絡系統工程;廣播系統工程;會議系統工程; 智能化小區綜合物業管理系統工程、可視會議系統工程、大屏幕顯示系統工程、 智能燈光、計算機機房工程 | 13 | 2000 | 一級 | 近五年不少 于2個 | 不低于 2億元 | |||
2 | 臨時電工程 | 臨時設施生活、辦公用電、施工現場機電設備用電、施工現場道路照明用電 | 3 | ||||||||
3 | 正式電 | 1 居民生活用電;2 一般工商業用電;3 大工業用電;4 農業生產用電 | 6 | ||||||||
4 | 空調設備安裝工程 | 水冷機組—新風機組/風機盤管,水冷機組—風機盤管 | 9 | 5000 | 無 | 近五年不少 于2個 | 不低于 5億元 | ||||
5 | 通訊施工總承包(5G網絡) | 網絡工程(Network Engineering)分為:硬件工程和布線工程。 | 10 | 1000 | 無 | 近五年不少 于1個 | 不低于 1億元 | ||||
環境工程 | 1 | 園建工程 | 園林景觀的土建、安裝及配套的水電設施施工。 溝槽開挖、電纜敷設、管內穿線、管線敷設、鋼管敷設、燈具安裝、 控制柜安裝、電纜終端安裝、接地保護、調試 | 10 | 5000 | 一級 | 近五年不少 于2個 | 不低于 5億元 | |||
2 | 綠化工程 | 主要包括綠化苗木的種植、養護 | 10 | 5000 | 一級 | 近五年不少 于2個 | 不低于 5億元 | ||||
3 | 雕塑工程 | 木雕、石雕、牙雕、骨雕、漆雕、貝雕、根雕、冰雕、 泥塑、面塑、陶瓷雕塑、石膏像等 | 3 | ||||||||
4 | 圍墻工程 | 磚砌圍墻、鍍鋅鐵皮圍墻、彩鋼板圍墻、 | 6 | ||||||||
5 | 路基路面工程 | 路基路面的基本概念和基礎知識,路基設計與施工,路基穩定性分析, 擋土墻設計,路面結構類型、瀝青路面和水泥混凝土路面的設計與施工; 路基路面排水系統與設計、路基路面養護與管理等 | 6 | ||||||||
6 | 標識工程 | 1《禁止吸煙》2《禁止煙火》3《禁止用水滅火》4《禁止通行》 5《禁帶火種》6《禁止跨越》7《禁止攀登》8《禁止外人入內》 9《禁放易燃物》10《有人維修、嚴禁合閘》11《注意安全》12《當心火災》 13《當心觸電》14《當心機械傷人》15《當心傷手》16《當心吊物》 17《當心扎腳》18《當心落物》19《當心墜落》20《安全通道》 21 《必須戴安全帽》22《必須系安全帶》23《當心塌方》24《必須戴防護手套》 25《必須穿防護鞋》 26《當心滑跌》 | 6 | ||||||||
7 | 陽光雨篷工程 | 鋼結構玻璃雨棚、鋼結構鋁板雨棚、鋼結構PC板雨棚 | 6 | ||||||||
8 | 霧化工程 | 霧化車、霧化炮等 | 3 | ||||||||
裝飾工程 | 1 | 裝修工程 | 各種建筑物內的精裝修工程,包括辦公樓、商業綜合體、醫院、 學校、古建筑等建筑物內的精裝修工程 | 23 | 5000 | 一級 | 近五年不少 于2個 | 不低于 5億元 | |||
2 | 石材幕墻 | 石材面板和支承結構 | 10 | ||||||||
3 | 玻璃幕墻 | 包括斜玻璃幕墻、框支承玻璃幕墻、全玻幕墻及點支承玻璃幕墻 | 10 | 5000 | 一級 | 近五年不少 于2個 | 不低于 5億元 | ||||
4 | 外墻裝飾柱 | 獨立柱,約束邊緣暗柱,約束邊緣端柱,約束邊緣翼墻柱,約束邊緣轉角墻柱, 扶壁柱,非邊緣暗柱,構造邊緣暗柱,構造邊緣端柱, 構造邊緣翼墻柱,構造邊緣轉角柱等 | 10 | ||||||||
5 | 屋面系統 | 坡屋面和平屋面 | |||||||||
管理咨詢 | 1 | 監理公司 | 土建監理,電氣監理,儀表監理,園林綠化監理,通信監理等 | 18 | 1000 | 甲級 | 近五年不少 于2個 | 不低于 1億元 | |||
2 | 工程造價咨詢 | 建設工程造價,單項工程造價,單位工程造價以及建筑安裝工程造價等 | 10 | 1000 | 甲級 | 近五年不少 于2個 | 不低于 5000萬元 | ||||
3 | 工程項目管理 | 立項決策,設計管理,前期準備,采購管理,實施階段,文檔管理,后評階段等方面 | 10 | 1000 | 近五年不少 于2個 | 不低于 5000萬元 | |||||
4 | 工程招標代理 | 依據招標文件規定,協助甲方審查投標單位的資格并報招標機構審查; 維護招標人和投標人的合法利益;組織編制、解釋招標文件,并協助解決相關問題; 發布招標公告和投標邀請函;負責邀請專家,成立評標組織機構; 組織并主持開標、評標、定標工作; 接受國家招標投標管理機構和有關行業組織的指導、監督 | 6 | 1000 | 甲級 | 近五年不少 于2個 | 不低于 2000萬元 | ||||
規劃設計 | 1 | 規劃設計 | 總體規劃、村鎮規劃、居住區規劃、修建性詳細規劃、控制性詳細規劃、 歷史文化名城保護規劃、風景名勝、旅游規劃 | 6 | 1000 | 甲級 | 近五年不少 于2個 | 不低于 5000萬元 | |||
2 | 景觀設計 | 廣場景觀、小區景觀、別墅景觀、廠區景觀、大型公園景觀、道路景觀、綠化景觀等 | |||||||||
3 | 施工圖設計 | 房屋建筑施工圖紙的設計、園林施工圖紙設計、鋼結構施工圖紙設計 | 10 | 2000 | 甲級 | 近五年不少 于2個 | 不低于 5000萬元 | ||||
4 | 施工圖審查 | 熟悉擬建工程的功能,熟悉、審查工程平面尺寸,熟悉、審查工程的立面尺寸, 檢查施工圖中容易出錯的部位有無出錯,檢查有無需改進的地方 | 6 | ||||||||
5 | 市政設計 | 道路、市政給水、雨水、污水、電、暖、 信息傳輸以及配套的處理設施設計、城市綠化設計 | 8 | 2000 | 甲級 | 近五年不少 于2個 | 不低于 5000萬元 | ||||
6 | 二次綜合管網設計 | 給水系統、排水系統、供電系統、燃氣系統、三網系統、供熱系統 | 6 | ||||||||
營銷管理 | 1 | 廣告 | 路牌、燈箱、霓虹燈、墻壁、電子顯示屏、招牌、 招貼、條幅、橫幅、氣球、櫥窗、交通工具等 | 5 | |||||||
2 | 策劃 | ①策劃書的名稱;②被策劃的客戶; ③策劃機構或策劃人的名稱;④策劃完成日期及本策劃適用時間段 | 5 | ||||||||
3 | 銷售代理 | 營銷策劃服務、銷售前臺代理服務、客戶拓展服務 | 6 | ||||||||
4 | 制作 | 品牌制作、廣告制作、網站制作、活動制作 | 5 | ||||||||
5 | 媒介 | 雜志、廣播、報紙、電視、網絡 | 5 | ||||||||
6 | 活動 | 活動策劃、活動推廣、活動總結、活動方案、活動規則 | 3 | ||||||||
7 | 酒店及會議服務 | 10 | |||||||||
8 | 管理咨詢 | 酒店管理咨詢、工程管理咨詢、農工業管理咨詢、物業管理咨詢 | 7 | ||||||||
9 | 信息化建設 | 業務數據處理、投資回報率、產品價格主導信息、個性化應用、全價值鏈解決方案 | 5 | ||||||||
10 | 培訓 | 發展戰略、企業愿景、規章制度、企業文化、市場前景及競爭 | 3 | ||||||||
11 | 獵頭、招聘 | 3 | |||||||||
12 | 法律顧問 | 1.為公司起草、制訂、審查或修改合同或其它法律文書,同時逐步建立完善公司合同管理制度 預防合同糾紛;(該文書可為中英文合同); 2.幫助建立和完善企業的人力、行政、經營、財務等規章制度; 3.就公司在日常經營中所發生的法律問題咨詢解答或出具法律意見書; 4.應公司要求為員工開展法律培訓; 5.當公司可能面臨法律糾紛時,提出解決方案,出具律師函,或參與相關糾紛的調解; 6.代理公司參加訴訟、仲裁、依法維護公司合法權益; 7.應公司要求參加各類商務談判; 8.辦理公司委托的其它事務。 | 3 | ||||||||
13 | 物品采購 | 4 | |||||||||
財務管理 | 1 | 資產評估 | 3 | ||||||||
2 | 稅務審計、籌劃 | 3 | |||||||||
3 | 審計 | 3 | |||||||||
4 | 貸款銀行 | 5 | |||||||||
材料類 | 5 | 木制品 | 木樓梯及扶手、木線、木山花、木地板、木制吊頂、木制家具等 | 10 | |||||||
1 | 外保溫 | 擠塑板、聚苯板、保溫裝飾一體板、聚氨酯發泡類、巖棉板等 | 7 | 3000 | 無 | 不低于 1億元 | |||||
2 | 護欄 | 樓梯扶手、防護欄桿、百葉、鐵篦子等 | 10 | ||||||||
4 | 空調百葉 | 雙層百葉風口、單層百葉風口、方型散流器、固定回風口、門鉸式回風口、 防雨百葉、線型散流器、格柵風口、自垂百葉式風口、斜送風風口、 條縫送風口、條縫活芯回風口、遮光百葉風口、蛋格式風口、旋流送風口、 四面吹散流器、三面吹散流器、圓形散流器、圓盤散流器、圓盤斜片散流器、 圓環形葉片散流器、活葉條形散流器、條形直片散流器,異形風口 | 6 | ||||||||
5 | 信報箱 | 嵌入式信報箱、掛墻式信報箱和落地式信報箱 | 6 | ||||||||
土建材料 | 1 | 防水材料 | 防水涂料,膩子、乳膠漆類、地坪涂料、真石漆、防火涂料、防腐涂料等。?聚氨酯防水材料、SBS卷材類防水材料 | 11 | 3000 | 無 | 不低于 1億元 | ||||
2 | 屋面瓦 | 水泥瓦、玻纖瓦、彩鋼瓦、陶瓷瓦 | 6 | ||||||||
3 | 粘結劑與勾縫劑 | 涂料印花粘合劑、氨酯粘合劑、有機硅彈性體的粘合劑、醋丙粘合劑; 水泥基填縫劑和反應型樹脂填縫劑 | 6 | ||||||||
4 | 砌塊及煤矸石 | 普通混凝土與裝飾混凝土小型空心砌塊、輕集料混凝土小型空心砌塊、 粉煤灰小型空心砌塊、蒸壓加氣混凝土砌塊、免蒸加氣混凝土砌塊 | 12 | ||||||||
5 | 空心磚及粘土磚 | 頁巖空心磚、燒結空心磚、粘土空心磚、免燒空心磚 | 12 | ||||||||
6 | 成品通風道 | 1)鍍鋅薄鋼板風管;2) 無機玻璃鋼風管;3) 復合玻纖板風管;4) 纖維織物風管 | 10 | ||||||||
7 | 杜拉纖維 | 6 | |||||||||
水暖材料 | 1 | 太陽能設備 | 太陽能庭院燈,太陽能發電設備,家用太陽能熱水器,太陽能電熱板 | 8 | 3000 | 無 | 近五年不少 于2個 | 不低于 2億元 | |||
2 | 閥門 | 閘閥、截止閥、節流閥、儀表閥、柱塞閥、隔膜閥、旋塞閥、球閥、蝶閥、 止回閥、減壓閥、安全閥、疏水閥、調節閥、底閥、過濾器、排污閥等 | 6 | ||||||||
3 | 散熱器 | 鐵制散熱器、鋁制散熱器、鋼制散熱器 | 6 | ||||||||
4 | 通風空調 | 防排煙系統、送排風系統、除塵系統、空調系統、凈化空調系統、制冷系統、空調水系統 | 10 | ||||||||
5 | 井蓋 | 鑄鐵井蓋、水泥井蓋、硅塑井蓋、高分子模壓井蓋 | 3 | ||||||||
6 | 滅火器 | 火災自動報警系統、室內外消火栓給水系統、自動噴水滅火系統、 氣體滅火系統、泡沫滅火系統、干粉滅火系統、防煙和排煙系統、 安全疏散與誘導系統、消防控制室、建筑消防設施 | 10 | 5000 | 一級 | 近五年不少 于2個 | 不低于 5億元 | ||||
7 | 排水管、檐溝 | 鍍鋅鐵管、銅管、不銹鋼管、鋁塑復合管 | 6 | ||||||||
8 | 地暖管 | 清水泵、熱水泵、耐腐泵、油泵、污水泵、雜質漿泵、潛水泵、真空泵、特種泵 | 8 | 3000 | 無 | 不低于 5000萬元 | |||||
9 | 鋁塑復合管 | 鋁塑復合壓力管、給水用聚乙烯(PE)管材、交聯聚乙烯(PE-X)管材、 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材、硬聚氯乙烯管件、絕緣電工套管及配件、 聚丙烯管材、PE-R | 15 | 3000 | 無 | 不低于 1億元 | |||||
10 | PPR管 | 三通、截至閥/球閥、彎頭、大小頭、繞曲彎、內絲、外絲 | 6 | ||||||||
11 | 消火栓箱 | a、全鋼型; b、鋼框鑲玻璃型; c、鋁合金框鑲玻璃型; d、 其他材料型 | 6 | ||||||||
12 | 通風器 | 窗式通風器、動力通風器、隔聲通風器、熱回收通風器、濕度自動控制、 陽光屋通風器、墻式(壁掛)通風器、空氣過濾通風器、熱回收節能通風器、 濕度自動控制通風器 | 6 | ||||||||
13 | 水表 | 速度式水表、容積式水表、冷水水表、熱水水表、濕式水表、干式水表、液封水表 | 6 | ||||||||
電器材料 | 1 | 室內燈具 | 壁燈、床頭燈、臺燈、落地燈、鏡前燈等 | 12 | |||||||
2 | 室外燈具 | 草坪燈、庭院燈、隧道燈、泛光燈、水底燈、公路路燈、洗墻燈、 景觀燈,地埋燈,立交橋燈,停車場燈,體育場燈,貨場燈,港口碼頭燈, 機場燈,航空標志燈,飛機跑道燈,休閑廣場燈,汽車場燈,探照燈,廣告燈等 | 16 | ||||||||
3 | 浪涌保護器 | 開關型、限壓型、分流型或扼流型分流型 | 6 | ||||||||
4 | 戶內配電箱 | 各種類型的強、弱電配電箱 | 9 | 3000 | 無 | 不低于 1億元 | |||||
5 | 電表箱 | 塑料箱和金屬箱還有玻璃鋼箱 | 6 | ||||||||
6 | 可視對講 | 可視對講或非可視對講、刷卡或密碼、主動監控等 | 6 | ||||||||
7 | PVC管材 | 排水管,給水管,電線管,電纜護套管 | 16 | ||||||||
8 | 柴油發電機組 | 柴油發電機組和復合燃料發電機組 | 6 | ||||||||
9 | 電纜電線 | 各種類型的電線電纜,需滿足各種高壓電及普通用電需求 | 7 | 3000 | 無 | 不低于 2億元 | |||||
10 | 電梯 | 客用電梯、載貨電梯、醫用電梯、雜物電梯、觀光電梯、車輛電梯、 建筑施工電梯、冷庫電梯、防爆電梯、消防電梯等。 | 8 | 3000 | 近五年不少 于2個 | 不低于 5億元 | |||||
環境材料 | 1 | 混凝土磚 | GBJ?63?混凝土拌合用水? GB?175?硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥 GB?1344?礦渣硅酸鹽水泥、火山灰質硅酸鹽水泥及粉煤灰硅酸鹽水泥 GB/T?2015?白色硅酸鹽水泥? GB/T?2542?砌墻磚試驗方法 GB?6566―2001?建筑材料放射性核素限量? GB?8076?混凝土外加劑 GB?12958?復合硅酸鹽水泥? GB/T?14684?建筑用砂 GB/T?17431.1―2001?輕集料及其試驗方法?第l部分:輕集料 JC?209?膨脹珍珠巖? JC?466?砌墻磚檢驗規則? JC?487?超輕陶粒和陶砂 JC/T?539?混凝土和砂漿用顏料及其試驗方法? JC/T?790?磚和砌塊名詞術語 | 18 | |||||||
2 | 樹木、草坪 | 樹木:形木類、;草坪:觀賞性草坪草、.普通綠地草坪草、固土護坡草坪草、點綴草坪草、 | 10 | ||||||||
3 | 文化石 | 包括人造石材、天然石材、進口石材 | 8 | 3000 | 無 | 不低于 2億元 | |||||
裝飾材料 | 1 | 外墻磚 | 拋光磚、亞光磚、微粉磚、通體磚、?;u、陶瓷錦磚、釉面磚 | 23 | 3000 | 無 | 不低于 1億元 | ||||
2 | 樓梯磚 | 拋光樓梯瓷磚、波化樓梯瓷磚、釉面樓梯瓷磚 | 18 | ||||||||
3 | 外墻涂料 | 1、薄質外墻涂料 2、復層花紋涂料 3、彩砂涂料 4、厚質涂料 | 18 | ||||||||
4 | 裝飾板類 | 包括實木板、防腐木板、鋁塑板、鋁單板、細木工板、石膏板、吸音板、 防火板等各種裝飾類板材 | 18 | 3000 | 無 | 不低于 2億元 | |||||
5 | 涂料類 | 防水涂料,膩子、乳膠漆類、地坪涂料、真石漆、防火涂料、防腐涂料等。?? ? | 8 | 3000 | 無 | 不低于 1億元 | |||||
6 | 仿舊磚 | 青磚,金磚 | 6 | ||||||||
門窗材料 | 1 | 五金件 | 密封條、鉸鏈、合頁、滑撐、滑輪、執手、半月鎖、 | 18 | |||||||
2 | 門鎖 | 門戶鎖(也稱防盜鎖)、臥室鎖、通道鎖和浴室鎖。從鎖的形狀分, 鎖又可分為: 球型鎖、執手鎖、插芯鎖和呆鎖 | 10 | ||||||||
3 | 塑鋼門窗 | 推拉塑鋼門、塑鋼旋轉門、推拉塑鋼窗、平開塑鋼金門、平開塑鋼窗及塑鋼彈簧門 | 16 | ||||||||
4 | 鋁合金門窗工程 | 推拉鋁合金門、鋁合金旋轉門、推拉鋁合金窗、平開鋁合金門、 平開鋁合金窗及鋁合金地彈簧門 | 16 | ||||||||
5 | 鋁木復合窗 | 鋁包木窗 | 16 | ||||||||
6 | 實木窗 | 16 | |||||||||
7 | 鋼質入戶門 | 16 | |||||||||
8 | 防火門、管井門 | 16 | |||||||||
9 | 車庫門 | 普通卷簾車庫門、不銹鋼卷簾車庫門、鋁合金卷簾車庫門、 發泡卷簾門、無機布防火卷簾門等 | 16 | ||||||||
10 | 斜屋頂窗 | 鐵皮,水泥、紅瓦 | 16 | ||||||||
招商信投控股集團(海南)有限公司
China Merchants Investment Holding Group (Hainan) Co., Ltd
地址:海南省??谑旋埲A區濱海大道117號濱海國際金融中心A座403單元
Address: unit 403, block a, Binhai International Financial Center, 117 Binhai Avenue, Longhua District, Haikou City, Hainan Province
郵編:570100